Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktname: | Aluminium-Gestaltungsprofile | Material: | Aluminium |
---|---|---|---|
Farbe: | Irgendwelche Farben basiert auf Standard-Kennzeichen Deutschlands RAL | Länge: | Normale Länge = 6 m |
Oberflächentechnik: | Puder-Schicht | Verwenden Sie: | Fahrzeugkarosserie |
Temperament: | T3, T4, T5, T6 | Formen: | Unter Verwendung unserer Form frei; Unter Verwendung der Zeichnung des Kunden Öffnungsform-Gebührenb |
Pulverisieren Sie beschichtende Aluminium-Gestaltungsprofile T5 T6 für Fahrzeugkarosserie
Beschreibung:
Dieses ist für Fahrzeugkarosserie, Transport, Möbel, Büro und alle Arten Solarenergieindustrie im Freien in der Bahn, leichte Fahrzeugkarosserie und Struktur, Energieeinsparung und Emissionsreduzierung passend.
Spezifikationen:
Technische hauptsächlichdaten
1) Chemische Zusammensetzung
Legierung | Si | F.E. | Cu | Mangan | Magnesium | Cr | Zn | Ti | Verunreinigung | Al |
6063 | 0.2-0.6 | 0,35 | 0,1 | 0,1 | 0.45-0.9 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | Rest |
6061 | 0.4-0.8 | 0,7 | 0.15-0.4 | 0,15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | 0,25 | 0,15 | 0,15 | Rest |
6060 | 0.3-0.6 | 0.1-0.3 | 0,1 | 0,1 | 0.35-0.6 | - | 0,15 | 0,1 | 0,15 | Rest |
6005 | 0.6-0.9 | 0,35 | 0,1 | 0,1 | 0.40-0.6 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | Rest |
2) Mechanisches Eigentum
Legierung | Temperament | Dehnfestigkeit | Streckgrenze | Verlängerung |
6063 | T5 | ≥ 160Mpa | ≥ 110Mpa | ≥ 8% |
T6 | ≥ 205Mpa | ≥ 180Mpa | ≥ 8% | |
6061 | T6 | ≥ 265Mpa | ≥ 245Mpa | ≥ 8% |
Firmenphilosophie:
* Kernphilosophie: AufbauQualitätssicherungssystem mit Kultur, schaffen Qualität mit Charme und Seele
* Qualitätspolitik: Keine defekten Teile, nicht Schiff heraus annehmen irgendwelche defekten Teile, keine defekten Teile zu schaffen
Vorteil:
Ansprechpartner: Jenny